<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Football Latino</title>
	<link>http://football.americas-fr.com</link>
	<description>Actualités du football</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jul 2008 14:04:54 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>JO 2008 : Equipe du Brésil</title>
		<description><![CDATA[Dunga a communiqué la liste de ses 18 joueurs qui défendront les couleurs du Brésil aux Jeux Olympiques de Pékin 2008. La Seleçao tentera de remporter le seul titre qui leur manque, la médaille d&#8217;or de l&#8217;épreuve de football des jeux olympiques.
Pour parvenir à ses fins le sélectionneur brésilien n&#8217;a pas hésité à faire figurer [...]]]></description>
		<link>http://football.americas-fr.com/equipes-nationales/jo-2008-equipe-du-bresil.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>JO 2008 : la sélection Argentine</title>
		<description><![CDATA[ Le sélectionneur de l&#8217;équipe olympique de football d&#8217;Argentine, Sergio Batista, a donné sa liste le 3 juillet de 18 joueurs qui tenteront de conserver lors des JO de Pékin la médaille d&#8217;or obtenue aux jeux olympiques d&#8217;Athènes 2004.
L&#8217;équipe olympique comptera danns ses rangs deux des étoiles du football argentin, Lionel Messi et Sergio Agüero.
Le [...]]]></description>
		<link>http://football.americas-fr.com/equipes-nationales/jo-2008-la-selection-argentine.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Calendrier du Mondial 2010 : Groupe sud-américain</title>
		<description><![CDATA[Pour la qualification à la Coupe du Monde 2010 qui se déroulera en Afrique du Sud du 11 juin au 11 juillet 2010, les 10 équipes du continent sud-américain sont réunies au sein d&#8217;un seul groupe. C&#8217;est donc un véritable championnat d&#8217;Amérique du Sud qui se déroule entre le 13 octobre 2007 et le 14 [...]]]></description>
		<link>http://football.americas-fr.com/coupe-du-monde-2010/calendrier-du-mondial-2010-groupe-sud-americain.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quito remporte la Copa Libertadores 2008</title>
		<description><![CDATA[C&#8217;est un exploit historique qu&#8217;a réalisé la Liga Deportiva Universitaria de Quito en remportant la Copa Libertadores 2008 face aux brésiliens de Fluminense dans le stade mythique du Maracana de Rio de Janeiro.
L&#8217;Equateur gagne pour la première fois l&#8217;épreuve grâce à la victoire de Quito sur Fluminense à l&#8217;issue de la terrible séance de tirs [...]]]></description>
		<link>http://football.americas-fr.com/copa-libertadores/quito-remporte-la-copa-libertadores-2008.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Palmares Copa Libertadores</title>
		<description><![CDATA[<img src="/images/copa-libertadores.gif" alt="Copa Libertadores" hspace="4" align="left" />La Copa Libertadores existe depuis 1960. La coupe a donc été attribuée 49 fois depuis sa création. Son premier vainqueur est le CA Peñarol d'Uruguay qui a remporté 5 fois la Copa Libertadores. C'est l'Argentine qui a gagné le plus de fois l'épreuve (21 titres) avec les clubs de Independiente, Boca Juniors, Estudianntes la Plata et River Plate en particulier. <br /> Le Brésil a remporté 13 fois l'épreuve et c'est São Paulo FC qui a gagné l'édition en 2005 en battant une autre équipe brésilienne en finale, l'Atlético Paranaense. C'est le troisième titre pour São Paulo après ceux de 1992 et 1993. <br />En finale de la Copa Libertadores 2006, São Paulo n'a pu conserver son titre, battu sur sa pelouse par Internacional Porto Alegre qui décroche son premier titre dans la compétition<br /> En 2007, l'Argentine renoue avec la victoire dans la compétition avec la victoire de Boca Juniors face aux Brésiliens du Gremio Porto Alegre.<br /><br />]]></description>
		<link>http://football.americas-fr.com/copa-libertadores/palmares-copa-libertadores.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le Maracanã à Rio de Janeiro</title>
		<description><![CDATA[Véritable temple du football, le Maracaña de Rio de Janeiro est un des plus grands stades de football de la planète avec ses 103 000 places (77 700 places assises).
Inauguré le 24 juin 1950 pour la Coupe du Monde 1950, plus de 200 000 spectateurs pouvaient assister aux matchs de la Seleçao. hélas pour les [...]]]></description>
		<link>http://football.americas-fr.com/grands-stades/le-maracana-a-rio-de-janeiro.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>FOOT NEWS : 2 x plus de football</title>
		<description><![CDATA[<p>Infos, résultats, gags, images insolites, moments forts, vidéos, FOOT NEWS vous fait partager sa passion du foot et du ballon rond sur ses deux sites&#160;: <a href="http://www.foot-news.com" hreflang="en">www.foot-news.com</a> et <a href="http://www.foot-news.fr" hreflang="fr">www.foot-news.fr</a>&#160;!</p>]]></description>
		<link>http://football.americas-fr.com/news-du-football/foot-news-2-x-plus-de-football.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le Brésil Vainqueur de la Copa América 2007</title>
		<description><![CDATA[<img src="/images/copa-americas.gif" alt="Copa America" hspace="4" align="left" />Le Brésil a remporté la 42ème édition de la Copa América en battant largement l'Argentine par 3 Buts à 0. Déjouant les pronostics qui donnaient l'Argentine grande favorite après son excellente prestation au cours des matchs précédents, le Brésil a démontré une fois de plus que c'était une équipe très bien rodée aux grandes compétitions.<br />]]></description>
		<link>http://football.americas-fr.com/copa-america/le-bresil-vainqueur-de-la-copa-america-2007.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brésil - Argentine - Copa America 2007 - Finale</title>
		<description><![CDATA[<img src="/images/copa-americas.gif" alt="Copa America" hspace="4" align="left" />Brésil - Argentine, c'est la finale attendue de cette Copa America 2007 qui va voir s'affronter pour le titre continental les deux rivaux de toujours, les deux meilleures sélections nationales du continent américain. Si l'Argentine part légèrement favorite avant ce match, ayant gagné tous ses matchs de manière convainquante, il faudra compter sur une équipe du Brésil habituée aux grands évements même si on l'a vue à la peine contre le Mexique (0-2) ou contre l'Uruguay, contre qui la Seleçao ne doit sa qualification pour la finale qu'à l'issue des tirs au buts.<br />Messi et Riquelme du côté argentin, Robinho et Juan du côté brésilien, cette enième confrontation entre les deux ténors du football sudaméricain est une affiche à ne pas manquer, même si on peut toujours regretter l'absence dans la Seleçao des stars telles que Ronaldo, Ronaldinho ou Kaka.<br />]]></description>
		<link>http://football.americas-fr.com/copa-america/bresil-argentine-copa-america-2007-finale.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Uruguay - Mexique - Copa América 2007 - 3ème place</title>
		<description><![CDATA[<img src="/images/copa-americas.gif" alt="Copa America" hspace="4" align="left" />On la nomme la petite finale ou la finale de consolation, mais cela reste un match qui a son importance pour les équipes qui veulent inscrire leur nom au palmarès de la Copa America. Ce match entre l'Uruguay et le Mexique déterminera laquelle des deux équipes sera digne de figurer sur le podium de la compétition et même si les joueurs uruguayens et mexicains sont encore plein d'amertume de ne pas s'être qualifiés en finale, ils feront de leur mieux pour gagner ce match. Hugo Sanchez a prévenu qu'il alignera les meilleurs joueurs dont il dispose pour gagner cette troisième pace. De son côté, l'Uruguay va disputer pour la troisième fois consécutive un match pour la troisième place. C'est donc une équipe aguerrie dans cette compétition qui, dans le passé, a remporté comme l'Argentine 14 fois la Copa America.<br />]]></description>
		<link>http://football.americas-fr.com/copa-america/uruguay-mexique-copa-america-2007-3eme-place.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>
